车次 类型 始发站 始发时间 到站时间 开车时间 终点站 终点时间 里程
7841 普慢 蓝村 19:27 20:03 20:04 四方 20:30 46
7836 普慢 青岛 06:44 07:15 07:16 青岛西 08:32 64
06:59 06:59
N461/N464 空调快速 沧口 08:07 始发 08:07 徐州 17:14 693
N462/N463 空调快速 徐州 11:49 20:52 终点 沧口 20:52 693
N451/N454 快速 沧口 06:57 始发 06:57 烟台 10:07 218
K342/K343 空调快速 南昌 14:40 09:17 终点 沧口 次日09:17 1538
K341/K344 空调快速 沧口 14:06 始发 14:06 南昌 次日09:16 1538
4971/4974 普快 菏泽 21:40 08:32 08:46 四方 次日09:06 676
7842 普慢 四方 17:11 17:29 17:30 蓝村 18:31 46
7835 普慢 蓝村 09:17 09:58 09:59 四方 10:17 46
4971 普快 济南东 02:43 08:32 08:38 青岛 09:27 390
4972 普快 青岛 19:23 19:52 19:54 济南东 次日01:39 390
2576/2577 空调普快 沧口 14:58 始发 14:58 太原 次日06:00 908
2575/2578 空调普快 太原 16:00 07:29 终点 沧口 次日07:29 908
4922/4923 普快 曹县 16:27 04:01 终点 沧口 次日04:01 719
2031/2034 空调普快 郑州 20:46 10:36 终点 沧口 次日10:55 1042
2032/2033 空调普快 沧口 16:43 始发 16:43 郑州 次日07:50 1042
L531/L534 空调普快 沧口 07:50 始发 07:50 泰山 13:01 447
L532/L533 空调普快 泰山 14:25 20:00 终点 沧口 20:00 447
L516/L517 空调普快 菏泽 10:20 20:13 终点 沧口 20:13 606
车次 类型 始发站 始发时间 到站时间 开车时间 终点站 终点时间 里程
7841 普慢 蓝村 19:27 20:30 终点 四方 20:30 46
7836 普慢 青岛 06:44 06:56 06:57 青岛西 08:32 64
4972/4973 普快 四方 19:38 始发 19:38 菏泽 次日06:30 676
T26 空调特快 四方 10:54 始发 10:54 北京 19:48 884
T196 空调特快 四方 20:46 始发 20:46 北京 次日05:50 884
T159/T162 空调特快 四方 09:12 始发 09:12 广州东 次日12:57 2469
N470 空调快速 四方 14:39 始发 14:39 济南 18:58 387
N473/N476 空调快速 四方 07:23 始发 07:23 泰山 12:40 458
N496 空调快速 四方 17:37 始发 17:37 济南 21:23 387
N452/N453 快速 烟台 18:01 21:49 终点 四方 21:49 229
N469 空调快速 济南 08:55 13:10 终点 四方 13:10 387
K67/K70 空调快速 四方 18:58 始发 18:58 福州 第3日09:24 2338
K68/K69 空调快速 福州 14:31 05:00 终点 四方 第3日05:00 2338
K413/K416 空调快速 四方 08:29 始发 08:29 泰州 20:15 765
K414/K415 空调快速 泰州 09:00 20:59 终点 四方 20:59 765
K293/K296 空调快速 四方 15:46 始发 15:46 上海 次日10:18 1353
K294/K295 空调快速 上海 12:42 05:48 终点 四方 次日05:48 1353
K205/K208 空调快速 四方 16:11 始发 16:11 成都 第3日08:10 2674
K206/K207 空调快速 成都 12:48 04:40 终点 四方 第3日04:40 2674
N492 空调快速 四方 08:15 始发 08:15 济南 11:37 387
4971/4974 普快 菏泽 21:40 09:06 终点 四方 次日09:06 676
7842 普慢 四方 17:11 始发 17:11 蓝村 18:31 46
7835 普慢 蓝村 09:17 10:17 终点 四方 10:17 46
T77 空调特快 北京 23:36 06:54 终点 四方 次日06:54 884
T78 空调特快 四方 14:28 始发 14:28 北京 21:48 884
K206 空调快速 成都 12:48 04:40 终点 四方 04:40 2676
N493 空调快速 济南 12:56 16:37 终点 四方 16:37 387
N494 空调快速 四方 13:00 始发 13:00 济南 16:43 387
N495 空调快速 济南 17:39 21:25 终点 四方 21:25 387
4971 普快 济南东 02:43 08:58 09:12 青岛 09:27 390
4921/4924 普快 四方 23:05 始发 23:05 曹县 次日11:20 730
N491 空调快速 济南 08:00 11:18 终点 四方 11:18 387
2042/2043 空调普快 四方 19:55 始发 19:55 汉口 次日18:19 1569
2041/2044 空调普快 汉口 17:22 14:33 终点 四方 次日14:33 1569
1412/1413 普快 四方 18:00 始发 18:00 丹东 次日18:14 1745
1406/1407 空调普快 四方 10:04 始发 10:04 通化 次日12:15 1824
1411/1414 普快 丹东 12:20 11:36 终点 四方 次日11:36 1745
1405/1408 空调普快 通化 17:38 19:05 终点 四方 次日19:05 1824
T160/T161 空调特快 广州东 15:34 19:50 终点 四方 次日19:50 2469
T195 空调特快 北京 20:13 05:17 终点 四方 次日05:17 884
L338/L339 普快 四方 13:10 始发 13:10 哈尔滨 23:18 2018
评论列表(3条)
我是娜莱号的签约作者“幸焰晚”
本文概览:车次 类型 始发站 始发时间 到站时间 开车时间 终点站 终点时间 里程7841 普慢 蓝村 19:27 20:03 20:04 四方 20:30 467836 普慢 青岛 0...
文章不错《青岛沧口火车站列车时刻表》内容很有帮助