5*6*8
=30*8
=240
18*3*4
=54*4
=216
60/5/2
=12/2
=6
960/6/8
=160/8
=20
800/4/5
=200/5
=40
9600÷4÷2
=2400÷2
=1200
400÷(4×2)
=400÷8
=50
三年级上册脱式计算100道
1.25+32×23=
2. 52+18×12=
3. 17+34×19=
4.37+16×28=
5.65+11×12=
6. 61+12×23=
7. 43+21×23 =
8.45+32×55=
9. 132+12×37=
10. 250+23×38=
11. 440+13×36=
12. 199+25×89=
13. 819+49×90=
14. 418+57×67=
15.319+32×56=
16.189+42×37=
17.818+41×53 =
18. 32+65×37 =
19. 850+27×38 =
20. 269+85×39 =
21. 215+35×47=
22. 652+78×36=
23. 107+29×64=
24.307+77×83 =
25. 635+57×86 =
26. 556+38×87=
27.671+92×23 =
28.493+18×67 =
29.465+85×34 =
30. 378+54×27 =
31. 498+56×26 =
32. 807+51×46 =
33.909+37×35=
34. 414+58×47=
35. 731+59×67=
36. 308+47×87=
37. 167+81×9 =
38. 299+33×77=
39. 506+21×49=
40. 190+76×34=
41. 41+47×36=
42. 245+53×69=
43. 752+53×87=
44. 817+56×89=
45. 837+68×36=
46. 865+98×4 =
47. 356+76×5 =
48. 458+86×36 =
49.561+57×92 =
50. 43+59×38=
1) 5.7-1.8= 2) 99×84= 3) 1.02×4= 4) 7.34-4=
5) 0.45÷0.15= 6) 800×0.03= 7) 3.27-1.27+4.9= 8) 11×25=
9) 0.14×50= 10) 0.81÷0.27= 11) 0.24×0.5= 12) 18.2+1.8=
13) 1.5×3= 14) 0.16×30= 15) 5.38+0.45+1.55= 16) 0.56÷0.8=
17) 3.6÷0.09= 18) 800×0.03= 19) 200×0.16= 20) 279÷300=
21) 0.56÷0.07= 22) 1.5×3= 23) 0.42×3= 24) 46.7-3.8=
25) 5.2÷13= 26) 7.34-4= 27) 4.8÷0.3= 28) 0.65×100=
29) 5.7-1.8= 30) 4.3÷0.5= 31) 200×0.16= 32) 0.83÷0.1=
33) 1.6÷2= 34) 5.4×400= 35) 0.14×50= 36) 10-4.18=
37) 8÷0.01÷400= 38) 0.83÷0.1= 39) 0.35+1.45= 40) 800×0.03=
41) 0.24×0.5= 42) 1.54+0.7= 43) 2.4+8.06= 44) 3.14+1.36=
45) 0.65×100= 46) 1.6÷2= 47) 9.6÷0.8= 48) 2.4÷0.8=
49) 2.79÷3= 50) 7-0.23= 51) 1.5×0.5= 52) 0.42÷0.7÷0.6=
53) 60×0.8= 54) 7÷3.5= 55) 3.27-1.27+4.9= 56) 8×1.03=
57) 0.8×1.1= 58) 279÷300= 59) 4.2÷2= 60) 4.8÷12=
61) 0.28÷0.4= 62) 0.42÷0.7÷0.6= 63) 1.02×4= 64) 2.6÷20=
65) 10÷20= 66) 12.5÷5= 67) 18.2+1.8= 68) 1.64÷41=
69) 7.2+12.8= 70) 2.47-0.7= 71) 10÷2.5= 72) 0.42×5=
73) 0.63+1.7= 74) 0.06×0.9= 75) 5.7-3.9= 76) 7-0.23=
77) 1.02×4= 78) 0.056÷0.04= 79) 10.8÷9= 80) 1.48+0.57=
81) 9.6÷0.8= 82) 0.24÷0.01+4.8= 83) 0.06×0.9= 84) 9.9+2.7=
85) 0.06×0.9= 86) 0.81÷0.27= 87) 0.8×1.1= 88) 4.3÷0.5=
89) 2.6÷20= 90) 8÷0.01÷400= 91) 0.63+1.7= 92) 0.83÷0.1=
93) 49×0.2= 94) 32.1×3= 95) 2.4+8.06= 96) 10÷20=
97) 0.45÷0.15= 98) 12.5×18.5×0.8= 99) 7.34-4= 100) 4.34+0.5=
评论列表(3条)
我是娜莱号的签约作者“践础吃”
本文概览:5*6*8=30*8=24018*3*4=54*4=21660/5/2=12/2=6960/6/8=160/8=20800/4/5=200/5=409600÷4÷2=2400÷...
文章不错《三年级脱式计算带答案。10题》内容很有帮助